按照陕西省交通运输厅《陕西省道路客运企业及汽车客运站服务质量信誉考核实施细则》(陕交函〔2016〕485 号)和西安市交通运输局《关于开展2023年度全市道路客运和危运行业质量信誉考核工作的通知》(市交发〔2023〕209 号)精神,我市交通运输主管部门遵循公开、公平、公正的考核原则,认真组织开展2023年度我市道路客运企业和汽车客运站质量信誉考核工作,依据考核结果对道路客运企业和汽车客运站的考核等级进行了初评。根据初评结果,市局拟向省道路运输事业发展中心报送质量信誉考核等级为AAA级道路客运企业27家、AAA级汽车客运站8家。现将初评结果进行为期5日公示(详见附件),公示期为2024年3月27日至4月2日。
如对公示结果有异议,可在公示期以书面形式向西安市交通运输综合执法支队反馈。邮寄地址:雁塔区含光路218号交通信息大厦,邮编:710065,联系电话:88265253。
附件:1.2023年度西安市道路客运企业质量信誉考核初评情况
2.2023年度西安市汽车客运站质量信誉考核初评情况
西安市交通运输局
2024年3月27日
| 2023年度西安市道路客运企业质量信誉考核初评情况 | ||
| 序号 | 被考核单位名称 | 考核等级 |
| 1 | 西安西旅集团旅游汽车有限公司 | AAA |
| 2 | 陕西交运运输集团公司 | AAA |
| 3 | 陕西西商高速客运有限公司 | AAA |
| 4 | 陕西平安运输集团有限公司 | AAA |
| 5 | 陕西西铜高速客运有限公司 | AAA |
| 6 | 西安旅商旅游汽车有限责任公司 | AAA |
| 7 | 西安咸阳国际机场汽车运输公司 | AAA |
| 8 | 陕西平安五环客运有限公司 | AAA |
| 9 | 西安西康高速客运有限公司 | AAA |
| 10 | 陕西省迎宾汽车有限公司 | AAA |
| 11 | 陕西乐趣旅游汽车有限公司 | AAA |
| 12 | 陕西宇诺旅游汽车有限责任公司 | AAA |
| 13 | 陕西広客汽车运输有限责任公司 | AAA |
| 14 | 陕西军辉汽车服务有限公司 | AAA |
| 15 | 陕西盛世腾辉客运有限公司 | AAA |
| 16 | 陕西翔瑞运输有限公司 | AAA |
| 17 | 陕西永安运业有限责任公司 | AAA |
| 18 | 陕西海外旅游汽车有限公司 | AAA |
| 19 | 陕西省旅游汽车有限公司 | AAA |
| 20 | 陕西祥龙汇通汽车运输有限公司 | AAA |
| 21 | 陕西中超旅游汽车有限公司 | AAA |
| 22 | 陕西城际运输有限公司 | AAA |
| 23 | 陕西嘉秦旅游汽车有限公司 | AAA |
| 24 | 陕西晟昊联泰新能源汽车有限公司 | AAA |
| 25 | 鄠邑区公共交通运输有限公司 | AAA |
| 26 | 陕西平安红星汽车旅游服务公司 | AAA |
| 27 | 陕西世纪明德客运服务有限公司 | AAA |
| 28 | 陕西好运旅游汽车有限公司 | AA |
| 29 | 陕西安运汽车有限责任公司 | AA |
| 30 | 西安海洋旅游汽车服务有限公司 | AA |
| 31 | 西安千诺汽车服务有限公司 | AA |
| 32 | 西安方洋汽车服务有限公司 | AA |
| 33 | 西安阳光假期汽车服务有限责任公司 | AA |
| 34 | 陕西百荣旅游汽车服务有限公司 | AA |
| 35 | 陕西鸿驰旅游汽车服务有限公司 | AA |
| 36 | 陕西通鸿源旅游汽车有限公司 | AA |
| 37 | 西安金旅运业旅游汽车有限公司 | AA |
| 38 | 西安秦之风旅游汽车有限公司 | AA |
| 39 | 西安曲江旅游汽车有限公司 | AA |
| 40 | 陕西恒丰中青旅游汽车有限公司 | AA |
| 41 | 陕西伟远旅游汽车有限公司 | AA |
| 42 | 西安市亿车嘉汽车服务有限公司 | AA |
| 43 | 陕西秦达旅游有限公司 | AA |
| 44 | 陕西泰鑫汽车服务有限公司 | AA |
| 45 | 西安启航运输有限责任公司 | AA |
| 46 | 陕西牧泽阳旅游汽车有限公司 | AA |
| 47 | 陕西阳光汽车服务有限公司 | AA |
| 48 | 陕西光大外事旅游车务有限公司 | AA |
| 49 | 西安蔚航新能源汽车科技有限公司 | AA |
| 50 | 西安蜗牛旅行汽车服务有限公司 | AA |
| 51 | 陕西好运客运服务有限公司 | AA |
| 52 | 西安四超客运有限责任公司 | AA |
| 53 | 西安恒润汽车服务有限公司 | AA |
| 54 | 陕西富洲汽车服务有限公司 | AA |
| 55 | 西安市瑞旅旅游汽车有限公司 | AA |
| 56 | 陕西翔通富瑞汽车运输有限公司 | AA |
| 57 | 陕西友谊汽车有限责任公司 | AA |
| 58 | 陕西恒丰神州旅游商务汽车公司 | AA |
| 59 | 西安华旅旅游汽车服务有限责任公司 | AA |
| 60 | 陕西顺通旅游汽车有限公司 | AA |
| 61 | 西安康仟汽车服务有限公司 | AA |
| 62 | 陕西国达新能源汽车服务有限公司 | AA |
| 63 | 陕西骞腾汽车运输服务有限公司 | AA |
| 64 | 西安优博汽车服务有限公司 | AA |
| 65 | 陕西泽途汽车服务有限公司 | AA |
| 66 | 西安永昕汽车服务有限公司 | AA |
| 67 | 西安山水汽车服务有限公司 | AA |
| 68 | 西安绿迪汽车服务有限公司 | AA |
| 69 | 西安古韵旅游汽车服务有限公司 | AA |
| 70 | 陕西长安旅游汽车服务有限公司 | AA |
| 71 | 陕西天下行国际旅行社有限公司 | AA |
| 72 | 陕西恒丰汽车运输有限公司 | AA |
| 73 | 陕西宏华客运有限公司 | AA |
| 74 | 陕西华龙运输有限责任公司 | AA |
| 75 | 西安包茂高速客运公司 | AA |
| 76 | 阎良区公路运输公司 | AA |
| 77 | 陕西恒丰周至通达客运有限公司 | AA |
| 78 | 陕西恒丰阎良大地客运有限公司 | AA |
| 79 | 西安市长安区客运有限责任公司 | AA |
| 80 | 西安艾维申交通发展有限公司 | AA |
| 81 | 高陵区昌通运输有限责任公司 | AA |
| 82 | 蓝田县蓝通运输有限责任公司 | AA |
| 83 | 周至县城乡公共交通有限公司 | AA |
| 84 | 周至县嘎子城乡交通运输有限责任公司 | AA |
| 85 | 西安市临潼区汽车运输公司 | AA |
| 86 | 西安市临潼区第三汽车运输公司 | AA |
| 87 | 西安市临潼区第二汽车运输公司 | AA |
| 88 | 西安聚仁新能源汽车运输服务有限公司 | AA |
| 89 | 周至县捷安达客运有限责任公司 | A |
| 90 | 陕西恒丰客运有限公司 | A |
| 91 | 西安市汽车客运总公司 | A |
| 92 | 西安近代军民物流有限公司 | A |
| 93 | 临潼区志诚客运有限公司 | A |
| 94 | 陕西祥运之旅汽车运输服务有限公司 | A |
| 95 | 中国石油运输公司长庆运输分公司 | B |
| 2023年度西安市汽车客运站质量信誉考核初评情况 | ||
| 序号 | 被考核单位名称 | 考核等级 |
| 1 | 纺织城客运站 | AAA |
| 2 | 西安城南客运站 | AAA |
| 3 | 西安城北客运站 | AAA |
| 4 | 陕西省西安汽车站 | AAA |
| 5 | 三府湾客运站 | AAA |
| 6 | 西安城西客运站 | AAA |
| 7 | 西安市汽车站 | AAA |
| 8 | 鄠邑汽车站 | AAA |
| 9 | 周至汽车站 | AA |
| 10 | 高陵汽车站 | AA |
| 11 | 蓝田汽车站 | AA |
| 12 | 临潼汽车站 | A |
陕公网安备 61011202000157号